Stadtallendorfer Stadtlauf
Stadtallendorf, am 04.09.2016
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

5000m Jedermannlauf ()
Datum: 04.09.2016  Beginn: 09:00

Frauen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 193 JAGO, Kristina 1986 GIE_EN 20:50   
2. 967 SCHMIDT, Gina 2002 TSV EINTRACHT STADTALLENDORF 22:40  + 1:50 
3. 188 SPRENGER, Jennifer 1983 STADTALLENDORF 24:25  + 3:35 
4. 198 HOF, Susanne 1972 STADTALLENDORF 24:52  + 4:02 
5. 377 DORNHVFER, Isabell 1993 HOMBERG/OHM 26:16  + 5:26 
6. 190 LOI, Valentina 1994 TEAM BODY LOUNGE 24 26:22  + 5:32 
7. 978 SCHVTTERL, Ina 1987 GEORG-B\CHNER-SCHULE 28:00  + 7:10 
8. 981 PUSCHMANN, Julia 1985 GEORG-B\CHNER-SCHULE 28:01  + 7:11 
9. 386 LAUER-NAU, Tanja 1968 STADTALLENDORF 28:30  + 7:40 
10. 974 MOENNINGER-BOTTHOF, Carla 1966 NIEDERKLEIN 29:15  + 8:25 
11. 173 WEPPLER, Silvia 1968 FERRERO 30:00  + 9:10 
12. 979 SCHVN, Nicola 1975 GEORG-B\CHNER-SCHULE 30:49  + 9:59 
13. 382 RAUCH, Leonie 1997 STADTALLENDORF 32:43  + 11:53 
14. 311 TILLE, Jaqueline 1994 STADTALLENDORF 33:09  + 12:19 
15. 373 LOI, Sandra 1968 STADTALLENDORF 33:21  + 12:31 
16. 127 BRAND, Monika 1964 FERRERO 33:32  + 12:42 
17. 160 SALIS, Marcella 1973 FERRERO 33:44  + 12:54 
18. 150 ORRU, Lucia 1996 FERRERO 33:56  + 13:06 
19. 975 KLUSMANN, Alexandra 1968 MARBURG 34:16  + 13:26 
20. 158 RINGLEB, Alisha 1994 FERRERO 34:26  + 13:36 
21. 179 HE_LER, Jutta 1959 FERRERO 34:57  + 14:07 
22. 136 DAUM, Madeleine 1991 FERRERO 35:33  + 14:43 
23. 142 HOYER, Gerlinde 1957 FERRERO 35:42  + 14:52 
24. 128 CADAU, Martina 1987 FERRERO 35:45  + 14:55 
25. 286 MVBUS, Lisa 1991 FIRMA WINTER 35:47  + 14:57 
26. 988 DIPPEL, Simone 1993 SHAPEUP 36:33  + 15:43 
27. 995 HERMANN, Natascha 1990 SHAPEUP 36:44  + 15:54 
28. 991 PETRI, Jennifer 1995 SHAPEUP 36:48  + 15:58 
29. 993 THIEDEMANN, Sarah 1993 SHAPEUP 36:50  + 16:00 
30. 984 BULACH, Christina 1986 SHAPEUP 36:53  + 16:03 
31. 983 DIPPEL, Marina 1993 SHAPEUP 36:56  + 16:06 
32. 287 SCHMITT, Lorena 1995 FIRMA WINTER 39:41  + 18:51 

Mdnner

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 197 HOF, Alfred 1968 STADTALLENDORF 18:54   
2. 308 DAMM, Daniel 1986 STADTALLENDORF 19:02  + 8 
3. 367 LVFFLER, Patrick 1989 CVLBE 19:52  + 58 
4. 199 HOF, Kilian 2001 STADTALLENDORF 20:14  + 1:20 
5. 325 KRAUS, Hanns-Helmut 1967 STADTALLENDORF 20:46  + 1:52 
6. 301 GAWELLEK, Gert 1959 STADTALLENDORF 20:51  + 1:57 
7. 387 SHAHQADAM, Ahmadi 1997 STADTALLENDORF 22:38  + 3:44 
8. 46 MAHAMED, Ahmed 1993 FIRMA S+H 22:41  + 3:47 
9. 321 SCHULZE, Christian 1988 STADTALLENDORF 22:52  + 3:58 
10. 378 SCHUNK, Robert 2001 MARBURG 22:59  + 4:05 
11. 390 WEITZEL, Christopher 1996 STADTALLENDORF 23:16  + 4:22 
12. 163 SCHLOSSER, Philipp 2001 FERRERO 23:18  + 4:24 
13. 966 SCHMIDT, Sascha 1973 TSV EINTRACHT STADTALLENDORF 23:23  + 4:29 
14. 196 L\CH, Andreas 1983 HAMBURG 23:47  + 4:53 
15. 237 CHAMERA, Pascal 2003 STADTALLENDORF 23:58  + 5:04 
16. 162 SCHLOSSER, Carsten 1970 FERRERO 24:05  + 5:11 
17. 365 SEITZ, Carsten 1971 CVLBE 24:06  + 5:12 
18. 232 BULLA, Julien-Christopher 2000 STADTALLENDORF 24:20  + 5:26 
19. 307 DIEL, Manfred 1962 STADTALLENDORF 24:21  + 5:27 
20. 364 KERN, Stefan 1970 STADTALLENDORF 24:26  + 5:32 
21. 304 FRANKENBERGER, Stefan 1968 STADTALLENDORF 24:34  + 5:40 
22. 189 DINGEL, Fabian 1990 TEAM BODY LOUNGE 24 24:35  + 5:41 
23. 306 FIOLKA, Jan-Peter 1966 STADTALLENDORF 24:45  + 5:51 
24. 48 HAYATI, Abdulrsol 1993 FIRMA S+H 24:47  + 5:53 
25. 194 HERZBERG, Dominikus 1967 CVLBE 24:51  + 5:57 
26. 302 THEIM, Norman 1983 STADTALLENDORF 24:54  + 6:00 
27. 292 SCHMERBERG, Vincent 1987 FIRMA WINTER 24:57  + 6:03 
28. 146 LANGSTROFF, Leroy 1990 FERRERO 25:00  + 6:06 
29. 299 GRIEDL, Gerhard 1958 FIRMA WINTER 25:09  + 6:15 
30. 324 KRUG VON EINEM, Christian 1954 STADTALLENDORF 25:32  + 6:38 
31. 309 VORGERD, Daniel 1985 STADTALLENDORF 25:37  + 6:43 
32. 141 HAUCK, Thomas 1974 FERRERO 25:47  + 6:53 
33. 305 HAGEMEIER, Chris 1978 STADTALLENDORF 26:03  + 7:09 
34. 236 CHAMERA, Julien 2005 STADTALLENDORF 26:13  + 7:19 
35. 191 DEHNERT, Detlef 1968 FERRERO 26:15  + 7:21 
36. 300 MARLOW, Andreas 1963 STADTALLENDORF 26:23  + 7:29 
37. 157 RINGLEB, Michael 1968 FERRERO 26:24  + 7:30 
38. 288 RHEIN, Ansgar 1986 FIRMA WINTER 26:24  + 7:30 
39. 293 CHAMERA, Richard 1961 FIRMA WINTER 26:28  + 7:34 
40. 965 ZIMMER, Christoph 1966 TSV EINTRACHT STADTALLENDORF 27:26  + 8:32 
41. 47 MOHMADI, Farhad 1990 FIRMA S+H 27:27  + 8:33 
42. 316 DREIFELD, Dimitri 1990 STADTALLENDORF 27:36  + 8:42 
43. 161 SANZONE, Giuseppe 1989 FERRERO 27:47  + 8:53 
44. 980 VZSOY, Serdar 1988 GEORG-B\CHNER-SCHULE 27:57  + 9:03 
45. 315 BENDA, Lucas 1993 STADTALLENDORF 28:02  + 9:08 
46. 318 F\RTIG, David 1984 STADTALLENDORF 28:03  + 9:09 
47. 303 SCHNEIDER, Jens 1970 STADTALLENDORF 28:04  + 9:10 
48. 389 WEITZEL, Stefan 1971 STADTALLENDORF 28:09  + 9:15 
49. 366 SCHMIDT, Frank 1964 STADTALLENDORF 28:12  + 9:18 
50. 320 POHL, Timo 1995 STADTALLENDORF 28:41  + 9:47 
51. 133 CENTRONE, Salvatore 1983 FERRERO 28:49  + 9:55 
52. 384 HENKEL, Hainz-Dieter 1954 RAUSCHENBERG 29:22  + 10:28 
53. 396 GOTTSCHALT, Martin 1982 GEORG-B\CHNER-SCHULE 30:02  + 11:08 
54. 290 MVLLER, Heiko 1970 FIRMA WINTER 30:03  + 11:09 
55. 319 GERLACH, Kevin-Marcel 1991 STADTALLENDORF 30:15  + 11:21 
56. 310 WEI_, Kai-Stefan 1985 STADTALLENDORF 30:46  + 11:52 
57. 291 FIEDLER, Andreas 1963 FIRMA WINTER 30:55  + 12:01 
58. 289 SCHNELL, Detlef 1964 FIRMA WINTER 30:56  + 12:02 
59. 322 DEICHMANN, Dietrich 1954 STADTALLENDORF 31:41  + 12:47 
60. 314 TEPPER, Thomas 1991 STADTALLENDORF 31:42  + 12:48 
61. 388 SKALJAC, Dragan 1944 STADTALLENDORF 31:47  + 12:53 
62. 385 HARDER, Oskar 1960 STADTALLENDORF 33:31  + 14:37 
63. 391 BOHNDORF, Helmut 1950 STADTALLENDORF 33:57  + 15:03 
64. 125 BERLIN, G|nther 1954 FERRERO 34:24  + 15:30 
65. 326 ZORN, Eberhard 1960 STADTALLENDORF 34:50  + 15:56 
66. 996 GVRGE, Martin 1986 SHAPEUP 35:43  + 16:49 
67. 392 SOMOGYI, Christian 1956 STADTALLENDORF 36:02  + 17:08 
68. 990 WALTH, Thomas 1994 SHAPEUP 36:15  + 17:21 
69. 986 SCHRATZ, Thomas 1985 SHAPEUP 36:35  + 17:41 
70. 992 LOHSE, Yorck 1989 SHAPEUP 36:37  + 17:43 
71. 985 KVLLER, Christian 1982 SHAPEUP 36:39  + 17:45 
72. 982 LORENZ, Marvin 1985 SHAPEUP 36:40  + 17:46 
73. 987 HABURA, Sebastian 1981 SHAPEUP 36:45  + 17:51 
74. 989 RICHTER, Sebastian 1990 SHAPEUP 36:49  + 17:55 
75. 313 G\DEN, Ivan 1992 STADTALLENDORF 36:58  + 18:03 
76. 399 HAGOS, Amanuei 1978 FIRMA S+H 37:00  + 18:06 
77. 398 TEWELIDE, Beniyam 1994 FIRMA S+H 39:24  + 20:30 
78. 174 ZERBIN, Kevin 1991 FERRERO 39:25  + 20:31 
79. 175 ZINDEL, Fabian 1991 FERRERO 39:52  + 20:58 
80. 957 EBELING, Jerome 1928 TSV EINTRACHT STADTALLENDORF 56:47  + 37:53 

10.000m Hauptlauf ()
Datum: 04.09.2016  Beginn: 09:45

Frauen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 394 RACHOWSKI, Franziska 1992 LAZ GIE_EN 38:32   
2. 238 JAGODZINOKA, Ewelina 1989 STADTALLENDORF 51:08  + 12:36 
3. 183 MARTAYA, Alma 1992 FERRERO 56:58  + 18:26 
4. 337 WALTER, Elisa 1989 STADTALLENDORF 57:00  + 18:28 
5. 341 FREIDHOF, Rebecca 1987 STADTALLENDORF 58:54  + 20:22 
6. 361 GVTZL, Laura 1996 STADTALLENDORF 1:01:14  + 22:42 
7. 256 WEREL, Isabelle 1991 AMVNEBURG 1:03:42  + 25:10 
8. 253 MARTIN, Aileen 1991 STADTALLENDORF 1:03:43  + 25:11 
9. 254 HENKEL, Lena 1991 FRANKFURT 1:03:44  + 25:12 

Mdnner

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 228 RAFFIN, Niklas 1997 TSV KROFDORF-GLEIBERG 36:03   
2. 340 HESSE, Marcus 1987 STADTALLENDORF 47:12  + 11:08 
3. 259 SCHELLHORN, Philipp 2000 FRANKENBERG 48:25  + 12:21 
4. 976 WALL, Henrik 1990 TECRACER 50:34  + 14:30 
5. 185 STIELER, Tobias 1991 FERRERO 51:34  + 15:30 
6. 360 HDRTEL, Mattias 1989 STADTALLENDORF 55:51  + 19:47 
7. 362 SALLERSBVCK, Marcel 1995 STADTALLENDORF 1:01:15  + 25:11 
8. 346 HEIDENBLUT, Daniel Claus 1994 STADTALLENDORF 1:04:30  + 28:26 
9. 345 BERNHARDT, Steffen 1993 STADTALLENDORF 1:12:49  + 36:45 

Mdnner M80

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 376 HEIL, Bodo 1936 LF BUTZBACH 1:02:16   

Frauen W65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 368 DOMES, Marianne 1951 WOHRATAL 48:18   

Mdnner M65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 234 WEITZEL, Helmut 1951 STADTALLENDORF 47:40   
2. 265 MOLL, Hans-Reinhard 1951 WOLFERODE 48:01  + 21 
3. 379 KLIEBE, Robert 1951 EBSDORFERGRUND 53:29  + 5:49 

Frauen W60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 973 HILBERT, Annette 1956 GILCHING 1:23:18   

Mdnner M60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 227 FELDPAUSCH, Paul 1953 STADTALLENDORF 55:02   
2. 195 HE_LER, Hans-J|rgen 1955 STADTALLENDORF 1:08:53  + 13:51 

Frauen W55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 239 CAMARA, Bdrbel 1961 TSV CAPPEL 51:18   

Mdnner M55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 244 ZIBULKA, Dieter 1957 HACHBORN 43:52   
2. 296 LOI, Eralio 1958 FIRMA WINTER 45:09  + 1:17 
3. 263 PAUL, Matthias 1961 SF BLAU-GELB MARBURG 45:24  + 1:32 
4. 245 G\CKER, Jvrg 1960 LDT RAUSCHENBERG 52:24  + 8:32 

Frauen W50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 266 NAGEL, Gaby 1964 MARBURG 48:52   
2. 380 STEHL, Ina 1964 WOHRATAL 50:23  + 1:31 
3. 246 WERMANN, Kerstin 1965 NEUSTADT 54:17  + 5:25 

Mdnner M50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 257 WOLF, Ulrich 1962 TV 05 WETTER 41:43   
2. 52 WERNER, Klaus 1963 STADTALLENDORF 42:55  + 1:12 
3. 49 SONAY, Riza 1965 STADTALLENDORF 45:42  + 3:59 
4. 958 WEITZEL, Bernd 1965 TSV EINTRACHT STADTALLENDORF 50:59  + 9:16 
5. 332 HDMER, Armin 1963 STADTALLENDORF 51:52  + 10:09 
6. 335 RICK, Wilfried Heinrich 1965 STADTALLENDORF 56:56  + 15:13 

Frauen W45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 249 JUNG, Tina 1971 HOHENAHR 53:20   
2. 255 LERCH, Simone 1971 KIRCHHAIN 57:58  + 4:38 
3. 243 LVSER, Daiva 1970 FERRERO 59:04  + 5:44 

Mdnner M45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 180 J\NGST, Rainer 1969 FERRERO 46:15   
2. 383 WIEGAND, Uwe 1969 STADTALLENDORF 48:00  + 1:45 
3. 247 RASZTAR, Robert 1967 LAUFLOKOMOTIVE NORDFRIESLAND 48:24  + 2:09 
4. 964 ULRICH, Oliver 1969 TSV EINTRACHT STADTALLENDORF 48:35  + 2:20 
5. 330 W\RZ, Martin 1970 STADTALLENDORF 49:46  + 3:31 
6. 51 TROJAN, Mathias 1967 MARBURG 51:57  + 5:42 
7. 363 GROTJOHANN, Arnd 1968 STADTALLENDORF 52:43  + 6:28 
8. 327 KREITMAYR, Markus 1968 STADTALLENDORF 53:20  + 7:05 
9. 297 WOLLENHAUPT, Edgar 1968 FIRMA WINTER 56:23  + 10:08 
10. 395 NAUTH, Michael 1967 EINTRACHT FRANKFURT 57:06  + 10:51 
11. 252 LERCH, Thorsten 1968 KIRCHHAIN 57:58  + 11:43 
12. 260 DVRR, Rainer 1968 STADTALLENDORF 1:00:16  + 14:01 

Mdnner M40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 393 VON GROT, Rudolf 1974 FRANKFURT 36:03   
2. 261 HOF, Heinrich 1976 TSV KIRCHHAIN 37:05  + 1:02 
3. 229 WEBER, Thorsten 1974 GLADENBACH 38:35  + 2:32 
4. 331 SKALJAC, Dalibor 1975 STADTALLENDORF 43:03  + 7:00 
5. 349 MAKOWSKI, Christian 1975 STADTALLENDORF 43:39  + 7:36 
6. 271 UTZERI, Simone 1974 NEUSTADT 45:00  + 8:57 
7. 267 HE_, Christof 1972 STADTALLENDORF 45:13  + 9:10 
8. 181 JUSTUS, Thorsten 1973 FERRERO 47:33  + 11:30 
9. 258 SCHELLHORN, Stefan 1974 FRANKENBERG 47:51  + 11:48 
10. 338 SEIBEL, Carsten 1972 STADTALLENDORF 50:50  + 14:47 
11. 397 KI_LING, Torsten 1972 MARBURG 52:21  + 16:18 
12. 328 KLEINERT, Kieron 1976 STADTALLENDORF 52:44  + 16:41 
13. 298 HAGEMANN, Michael 1972 FIRMA WINTER 53:14  + 17:11 
14. 358 JETTKE, Ralf 1975 STADTALLENDORF 56:16  + 20:13 
15. 264 FOIT, Christoph 1973 STADTALLENDORF 1:00:43  + 24:40 
16. 372 SCHLICKEISER, Mario 1973 KIRCHVERS 1:05:56  + 29:53 

Frauen W35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 371 SCHLICKERISER, Yvonne 1977 KIRCHVERS 59:52   

Mdnner M35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 251 SIEGMUND, Lars 1977 SF BLAU-GELB MARBURG 35:52   
2. 329 KNAUF, Christian 1979 STADTALLENDORF 40:38  + 4:46 
3. 231 H\HN, Stefan 1978 STAUSEBACH 40:39  + 4:47 
4. 233 WEITZEL, Simon 1981 STADTALLENDORF 41:35  + 5:43 
5. 294 SCHMITT, Michael 1981 FIRMA WINTER 43:01  + 7:09 
6. 333 CHRISTOPH, Bjvrn 1980 STADTALLENDORF 43:20  + 7:28 
7. 347 GRASS, Nico 1981 STADTALLENDORF 45:23  + 9:31 
8. 336 KAMINSKY, Sebastian 1979 STADTALLENDORF 46:06  + 10:14 
9. 348 MENZER, Daniel 1979 STADTALLENDORF 47:20  + 11:28 
10. 184 M\LLER, Steffen 1977 FERRERO 47:32  + 11:40 
11. 356 SCHMITT, Dominik 1979 STADTALLENDORF 50:15  + 14:23 
12. 177 FVLTING, Christian 1981 FERRERO 50:48  + 14:56 
13. 343 ROTERMUNDT, Dirk 1979 STADTALLENDORF 1:04:37  + 28:45 

Frauen W30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 262 USME, Viviana 1986 FERRERO 57:33   
2. 370 BERNHARDT, Eva 1983 KIRCHVERS 1:13:35  + 16:02 

Mdnner M30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 342 DAMM, Daniel 1986 STADTALLENDORF 41:27   
2. 242 GVRGE, Christian 1982 STADTALLENDORF 47:27  + 6:00 
3. 357 FRITZ, Leonard 1985 STADTALLENDORF 49:15  + 7:48 
4. 235 KOTTAS, Florian 1985 MARBURG 57:52  + 16:25 
5. 344 RUDOLPH, Kai 1984 STADTALLENDORF 1:12:50  + 31:23 

Bdrenmeile ()
Datum: 04.09.2016  Beginn: 11:00

Jugend W15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 960 HAUSMANN, Alina 2001 TSV EINTRACHT STADTALLENDORF 5:14   

Jugend W14

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 967 SCHMIDT, Gina 2002 TSV EINTRACHT STADTALLENDORF 5:10   
2. 278 HAAK, Sophie 2002 STADTALLENDORF 5:35  + 25 
3. 963 HAAK, Natalie 2002 TSV EINTRACHT STADTALLENDORF 6:22  + 1:12 

Jugend M14

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 273 FRITSCH, Enric 2002 EMSDORF 4:43   

Jugend W12

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 968 SCHMIDT, Lara 2004 TSV EINTRACHT STADTALLENDORF 5:12   
2. 959 MOUISSAT, Amina 2004 TSV EINTRACHT STADTALLENDORF 5:15  + 2 
3. 493 MELZAK, Hanna 2004 FERRERO 5:35  + 23 
4. 69 LITEANU, Marie Chiara 2004 STADTALLENDORF 6:38  + 1:25 
5. 70 JATSCH, Selina 2004 STADTALLENDORF 6:57  + 1:44 

Kinder W11

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 240 HAGEMANN, Alina 2005 KIRCHHAIN 5:46   
2. 71 STURM, Theresa 2005 TSV EINTRACHT STADTALLENDORF 6:24  + 38 
3. 962 HAAK, Emily 2005 TSV EINTRACHT STADTALLENDORF 6:50  + 1:04 

Kinder M11

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 56 CHAMERA, Julien 2005 STADTALLENDORF 5:42   
2. 498 TYRONE, Richie 2005 FERRERO 6:21  + 39 
3. 73 HOF, Rasmus 2005 TSV EINTRACHT STADTALLENDORF 6:23  + 41 

Kinder W10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 60 CLOOS, Hannah 2006 AMVNEBURG 5:37   
2. 61 AHLGRIMM, Angelina 2006 AMVNEBURG 5:39  + 2 
3. 496 SORG, Lena 2006 FERRERO 6:22  + 45 
4. 492 MARMO, Alessia 2006 FERRERO 6:51  + 1:14 

Kinder M10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 50 SONAY, Melek 2006 STADTALLENDORF 5:59   

Kinder W9

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 274 SCHIERL, Leandra 2007 TSV KIRCHHAIN 5:12   

Kinder M9

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 269 HOFFMANN, Til 2007 KIRCHHAIN 4:56   
2. 494 MELZAK, Tom 2007 FERRERO 5:06  + 10 
3. 275 HARTWICH, Philipp 2007 TSV EINTRACHT STADTALLENDORF 5:19  + 23 
4. 270 HOFFMANN, Max 2007 KIRCHHAIN 5:47  + 51 

Kinder W8

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 276 MECKERT, Emma 2008 STADTALLENDORF 6:47   

Kinder M8

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 268 JUSTUS, Maximilian 2008 TSV EINTRACHT STADTALLENDORF 5:04   
2. 969 SCHMIDT, Felix 2008 TSV EINTRACHT STADTALLENDORF 5:19  + 15 
3. 277 BVHM, Gregor 2008 STADTALLENDORF 5:47  + 43 
4. 68 LAUBER, Jonas 2008 BREITENSTEIN 6:22  + 1:18 

Lvwenmeile ()
Datum: 04.09.2016  Beginn: 11:00

Mdnnliche Jugend U18

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 961 LINKER, Henning 2000 TSV EINTRACHT STADTALLENDORF 8:23   
2. 66 DIEHLMANN, Andreas 2000 TSV EINTRACHT STADTALLENDORF 8:35  + 12 
3. 62 SCHDFER, Luis Colin 2004 STADTALLENDORF 9:21  + 58 
4. 55 CHAMERA, Pascal 2003 STADTALLENDORF 9:27  + 1:04 

Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert f|r HLV Kreis Marburg-Biedenkopf
www.seltec.at