27. Stadtallendorfer Stadtlauf
Stadtallendorf, am 01.09.2013
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

Jedermann- und Bundeswehrlauf (5km)
Datum: 01.09.2013  Beginn: 09:00

Frauen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 116 Krause, Antje 1972 Ultra Sport Club Marburg 20:56   
2. 113 Nagel, Gaby 1964 Marburg 22:58  + 2:02 
3. 114 Nagel, Svenja 1990 Marburg 24:37  + 3:41 
4. 104 Drescher, Tanja 1973 Niederwald 25:07  + 4:11 
5. 111 Maikranz, Ramune 1977 - 31:53  + 10:57 
6. 117 Werner, Judith 1986 Riedstadt 32:29  + 11:33 
7. 103 Mühl, Andrea 1979 Niederwald 32:45  + 11:49 
8. 100 Mönninger-Somogyi, Ilona 1957 Stadtallendorf 32:57  + 12:01 
9. 31 Novikov, Polina 1991 Bundeswehr 33:38  + 12:42 

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 115 Hüttl, Gunnar 1986 Buseck 17:23   
2. 2 Schmidt, Heinz-Uwe 1959 Bundeswehr 18:54  + 1:31 
3. 79 Damm, Daniel 1986 Bundeswehr 19:56  + 2:32 
4. 39 Böhm, Vadim 1993 Bundeswehr 20:09  + 2:46 
5. 110 Ulrich, Martin 1970 Firma Fritz Winter 20:27  + 3:04 
6. 20 May, Stephan 1964 Bundeswehr 21:22  + 3:59 
7. 80 Arnold, Sebastian 1990 Bundeswehr 21:47  + 4:24 
8. 9 Rullmann, Jörg 1971 Bundeswehr 21:50  + 4:27 
9. 122 Tirnitz, Karsten 1967 Stadtallendorf 21:52  + 4:29 
10. 121 Tirnitz, Rainer 1984 Stadtallendorf 21:56  + 4:33 
11. 3 Menges, Benjamin 1984 Bundeswehr 22:30  + 5:07 
12. 84 Kurte, Morris 1987 Bundeswehr 22:47  + 5:24 
13. 44 Schmitt, Dominik 1979 Bundeswehr 22:57  + 5:34 
14. 78 Suderburg, Philipp 1980 Bundeswehr 23:00  + 5:37 
15. 24 Koepe, Daniel 1986 Bundeswehr 23:00  + 5:37 
16. 126 Schunk, Robert 2001 Kirchhain 23:07  + 5:44 
17. 34 Hofmann, Anatoli 1988 Bundeswehr 23:16  + 5:53 
18. 89 Grünwaldt, Marc-Daniel 1991 Bundeswehr 23:26  + 6:03 
19. 14 Maikranz, Friedhelm 1966 Bundeswehr 23:40  + 6:17 
20. 19 Droste, Bernd 1976 Bundeswehr 23:41  + 6:18 
21. 29 Mahrt, Patrik 1986 Bundeswehr 23:44  + 6:21 
22. 6 Kemmer, Uwe 1967 Bundeswehr 23:54  + 6:31 
23. 50 Schwabauer, Georg 1990 Bundeswehr 23:59  + 6:36 
24. 1 Zudrop, Reinhard 1957 Bundeswehr 24:01  + 6:38 
25. 120 Scherer, Sebastian 1987 Stadtallendorf 24:08  + 6:45 
26. 61 Kircher, Jens 1988 Bundeswehr 24:12  + 6:49 
27. 153 Hämer, Armin 1963 Bundeswehr 24:12  + 6:49 
28. 127 Schunk, Paul 1998 Kirchhain 24:13  + 6:50 
29. 8 Sander, Christian 1976 Bundeswehr 24:13  + 6:50 
30. 123 Görge, Stefan 1967 Stadtallendorf 24:16  + 6:53 
31. 38 Reiswich, Wolfgang 1988 Bundeswehr 24:17  + 6:54 
32. 64 Klahre, Tobias 1984 Bundeswehr 24:18  + 6:55 
33. 45 Treuter, Axel 1985 Bundeswehr 24:23  + 7:00 
34. 16 Lange, Lars 1963 Bundeswehr 24:23  + 7:00 
35. 10 Dreher, Otto 1958 Bundeswehr 24:28  + 7:05 
36. 68 Theim, Norman 1983 Bundeswehr 24:28  + 7:05 
37. 106 Kienast, Falk 1974 Firma Fritz Winter 24:30  + 7:07 
38. 118 Isenberg, Manfred 1963 Marburg 24:36  + 7:13 
39. 37 Arendt, Viktor 1988 Bundeswehr 25:04  + 7:41 
40. 81 Bangel, Benjamin 1988 Bundeswehr 25:25  + 8:02 
41. 155 Appel, Markus 1970 Bundeswehr 25:43  + 8:20 
42. 30 Feyh, Dennis 1991 Bundeswehr 25:44  + 8:21 
43. 27 Konrad, Anthony 1987 Bundeswehr 25:44  + 8:21 
44. 73 Dichtl, Christoph 1992 Bundeswehr 25:48  + 8:25 
45. 71 Buder, Martin 1990 Bundeswehr 25:59  + 8:36 
46. 4 Schmidl, Joachim 1960 Bundeswehr 26:05  + 8:42 
47. 69 Magel, Wilhelm 1989 Bundeswehr 26:05  + 8:42 
48. 48 Heyn, Nils 1990 Bundeswehr 26:10  + 8:47 
49. 52 Yüksel, Özgür 1994 Bundeswehr 26:16  + 8:53 
50. 119 Loi, Valerio 1984 Familie Loi 26:20  + 8:57 
51. 41 Dreher, Andreas 1994 Bundeswehr 26:25  + 9:02 
52. 88 Münker, Christian 1985 Bundeswehr 26:26  + 9:03 
53. 125 Chamera, Pascal 2003 Stadtallendorf 26:26  + 9:03 
54. 112 Schmidt, Reiner 1961 Stadtallendorf 26:30  + 9:07 
55. 105 Ittermann, Christian 1968 Firma Fritz Winter 26:32  + 9:09 
56. 86 Sengül, Haci 1990 Bundeswehr 26:38  + 9:15 
57. 65 Lotz, Marc-Aurel 1990 Bundeswehr 26:47  + 9:24 
58. 87 Schmidt, Thomas 1986 Bundeswehr 26:49  + 9:26 
59. 67 Jochim, Stephan 1989 Bundeswehr 26:49  + 9:26 
60. 82 Pikos, Patrick 1986 Bundeswehr 26:50  + 9:27 
61. 109 Splitter, Friedhelm 1954 Stadtallendorf 27:03  + 9:40 
62. 46 Müller, Sebastian 1984 Bundeswehr 27:11  + 9:48 
63. 13 Venohr, Thorsten 1989 Bundeswehr 27:58  + 10:35 
64. 107 Fiedler, Andreas 1963 Firma Fritz Winter 28:33  + 11:10 
65. 83 Fischer, Vitali 1985 Bundeswehr 28:44  + 11:21 
66. 11 Glauning, Martin 1972 Bundeswehr 29:22  + 11:59 
67. 54 Fischer, Thomas 1970 Bundeswehr 29:44  + 12:21 
68. 42 Kempf, Daniel 1993 Bundeswehr 29:56  + 12:33 
69. 85 Silz, Shane 1993 Bundeswehr 29:56  + 12:33 
70. 32 Schneidmüller, Max 1992 Bundeswehr 30:04  + 12:41 
71. 90 Dörr, Christian 1984 Bundeswehr 30:35  + 13:12 
72. 56 Roßkopf, Andreas 1986 Bundeswehr 30:35  + 13:12 
73. 22 Hess, Manfred 1968 Bundeswehr 31:28  + 14:05 
74. 25 Schmidt, Alexander 1981 Bundeswehr 33:37  + 16:14 
75. 40 Christof, Dennis 1990 Bundeswehr 35:38  + 18:15 
76. 101 Somogyi, Christian 1956 Stadt Stadtallendorf 35:39  + 18:16 
77. 21 Tolete, Paul 1967 Bundeswehr 40:36  + 23:13 
78. 102 Ebeling, Jerome 1928 Stadtallendorf 48:53  + 31:30 

Hauptlauf (10km)
Datum: 01.09.2013  Beginn: 09:45

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 193 Sanhaji, Jamal 1988 SF Blau-Gelb Marburg 32:59   
2. 213 Hüttl, Gunnar 1986 Buseck 39:05  + 6:06 
3. 162 Ziegan, Danny 1992 Bundeswehr 44:15  + 11:16 
4. 152 Ewers, Marc 1991 Bundeswehr 44:43  + 11:44 
5. 203 Vural, Remzi 1986 Firma Fritz Winter 48:57  + 15:58 
6. 164 Bernardt, Steffen 1993 Bundeswehr 51:05  + 18:06 
7. 163 Hauer, Chris 1989 Bundeswehr 53:01  + 20:02 
8. 161 Ludwig, Martin 1989 Bundeswehr 54:48  + 21:49 
9. 158 Schreiter, Martin 1988 Bundeswehr 55:11  + 22:12 
10. 157 Leibert, Nicolai 1988 Bundeswehr 55:50  + 22:51 
11. 159 Ptak, Daniel 1990 Bundeswehr 55:50  + 22:51 
12. 160 Schmidtke, Jens 1989 Bundeswehr 55:51  + 22:52 

Männer M75

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 182 Fleischhauer, Horst 1937 Stadtallendorf 1:12:34   

Frauen W60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 174 Domes, Marianne 1951 Wohratal 47:42   

Männer M60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 198 Stein, Elmar 1950 Wolfshausen 47:58   
2. 176 Kisiel, - 1951 Stadtallendorf 50:40  + 2:42 

Männer M55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 199 Stein, Michael 1954 Schönstadt 44:33   
2. 173 Loi, Eralio 1958 Familie Loi 45:24  + 51 
3. 210 Salehzadeh, Golam-Reza 1958 TGV Schotten 45:29  + 56 
4. 178 Jatsch, Kurt 1954 Stadtallendorf 47:17  + 2:44 
5. 175 Kurte, Manfred 1954 Bad Wildungen 49:29  + 4:56 
6. 207 Glogowski, Richard 1958 Firma Fritz Winter 49:56  + 5:23 
7. 184 Henkel, Heinz-Dieter 1954 ASV Rauschenberg 52:32  + 7:59 
8. 183 Kaletsch, Heinz 1958 ASV Rauschenberg 1:10:00  + 25:27 

Frauen W50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 191 Heßler, Jutta 1959 Stadtallendorf 58:27   

Männer M50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 185 Wolf, Ulrich 1962 TV 05 Wetter 38:25   
2. 194 Paul, Matthias 1961 SF Blau-Gelb Marburg 40:58  + 2:33 
3. 211 Thoene, Peter 1961 TV Cölbe 43:50  + 5:25 
4. 206 Schick, Jürgen 1961 Firma Fritz Winter 46:46  + 8:21 
5. 172 Wollenweber, Uwe 1962 Friedewald 52:26  + 14:01 

Frauen W45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 195 Benner, Christine 1968 SV Mardorf 48:20   
2. 192 Paul, Theresia 1966 ASV Rauschenberg 1:10:02  + 21:42 

Männer M45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 189 Junk, Norbert 1966 TV 05 Wetter 42:26   
2. 167 Keil, Michael 1964 TSV Eintracht Stadtallendorf 43:23  + 57 
3. 188 Lerch, Thorsten 1968 Kirchhain 44:44  + 2:18 
4. 209 Schieferstein, Michael 1964 Dautphetal 44:48  + 2:22 
5. 177 Frerichs, Thomas 1968 Stadtallendorf 46:08  + 3:42 
6. 208 Paul, Thomas 1964 Firma Fritz Winter 48:01  + 5:35 
7. 200 Trojan, Mathias 1967 Marburg 49:29  + 7:03 
8. 166 Buthmann, Frank 1965 Bundeswehr 51:31  + 9:05 
9. 156 Mohr, Andreas 1966 Bundeswehr 54:07  + 11:41 

Frauen W40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 170 Krause, Antje 1972 Ultra Sport Club Marburg 44:08   

Männer M40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 168 Nau, Jörg 1972 SF Blau-Gelb Marburg 36:25   
2. 187 Schierl, Matthias 1967 Amöneburg 45:15  + 8:50 
3. 201 Wiegand, Uwe 1969 Stadtwerke Stadtallendorf 46:32  + 10:07 
4. 171 Drescher, Mike 1972 Niederwald 46:42  + 10:17 
5. 212 Weber, Markus 1972 - 47:23  + 10:58 
6. 180 Ulrich, Oliver 1969 Stadtallendorf 48:24  + 11:59 
7. 197 Köller, Andreas 1972 TSV Eintracht Stadtallendorf 49:38  + 13:13 

Männer M35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 181 Jennemann, Ralf 1978 Amöneburg 41:42   
2. 222 Ganß, Andreas 1978 TSV Kirchhain/Triathlon 44:03  + 2:21 

Männer M30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 196 Bernado-Sabanes, David 1982 SF Blau-Gelb Marburg 33:01   
2. 169 Müller, Markus 1983 Marburg 38:03  + 5:02 
3. 202 Pietrek, Martin 1981 Firma Fritz Winter 41:30  + 8:29 
4. 179 Schmitt, Michael 1981 FFW Niederklein 42:10  + 9:09 
5. 205 Bergmann, Björn 1980 Firma Fritz Winter 48:24  + 15:23 

männliche Jugend U20

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 165 Berghäuser, Sandro 1994 Bundeswehr 53:58   

Stadtallendorfer Bärenmeile (ca. 1.284m)
Datum: 01.09.2013  Beginn: 11:00

Schüler M14

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 374 Mouissat, Semir 1999 TSV Eintracht Stadtallendorf 4:32   

Schülerinnen W13

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 365 Schunk, Emily 2000 Großseelheim 5:29   

Schüler M13

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 403 Bartel, Jan 2000 Stadtallendorf 4:53   
2. 393 Peter, Jannik 2000 TSV Eintracht Stadtallendorf 5:11  + 18 
3. 388 Schunk, Paul 2000 Kirchhain 5:15  + 22 

Schülerinnen W12

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 377 Hausmann, Alina 2001 TSV Eintracht Stadtallendorf 4:43   

Schüler M12

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 375 Kaisinger, Jan-Lois 2001 TSV Eintracht Stadtallendorf 4:31   
2. 389 Schunk, Robert 2001 Kirchhain 4:55  + 24 
3. 376 Fidan, Bilem 2001 TSV Eintracht Stadtallendorf 5:25  + 54 

Schülerinnen W11

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 380 Dittmar, Lisa 2002 TSV Eintracht Stadtallendorf 5:01   
2. 386 Schlußnus, Anneke 2002 TSV Eintracht Stadtallendorf 5:07  + 6 
3. 379 Schmidt, Gina 2002 TSV Eintracht Stadtallendorf 5:17  + 16 
4. 416 Haak, Natalie 2002 Stadtallendorf 6:43  + 1:42 

Schüler M11

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 396 Kuskun, Cenker 2002 TSV Eintracht Stadtallendorf 4:56   
2. 370 Kirschner, Paul 2002 TSV Eintracht Stadtallendorf 4:58  + 2 
3. 400 Fritsch, Enric 2002 SV Emsdorf 5:09  + 13 
4. 378 Lerch, Julian 2002 TSV Eintracht Stadtallendorf 5:10  + 14 
5. 409 Komkowski, Elias 2002 TSV Eintracht Stadtallendorf 5:26  + 30 

Schülerinnen W10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 382 Kaisinger, Ramona 2003 TSV Eintracht Stadtallendorf 5:57   
2. 351 Eckhardt, Thea 2003 Neustadt 6:07  + 10 

Schüler M10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 407 Sicaja, Mate 2003 1. FC Schwalmstadt 5:16   
2. 419 Chamera, Pascal 2003 Stadtallendorf 5:24  + 8 
3. 381 Fidan, Eliah 2003 TSV Eintracht Stadtallendorf 5:59  + 43 
4. 392 Overmeyer, Noah 2003 Stadtallendorf 6:20  + 1:04 
5. 368 Paul, Bernhard 2003 ASV Rauschenberg 7:11  + 1:55 

Schülerinnen W9

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 384 Mouissat, Amina 2004 TSV Eintracht Stadtallendorf 5:27   
2. 383 Schmidt, Lara 2004 TSV Eintracht Stadtallendorf 5:35  + 8 
3. 411 Liteanu, Chiara 2004 Stadtallendorf 6:58  + 1:31 
4. 412 Sürgün, Melike 2004 Stadtallendorf 7:06  + 1:39 
5. 390 Kläs, Marit 2004 Stadtallendorf 7:34  + 2:07 
6. 414 Jatsch, Selina 2004 Stadtallendorf 7:44  + 2:17 
7. 356 Demirtas, Tuana 2004 Stadtallendorf 7:48  + 2:21 

Schüler M9

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 404 Weber, Paul 2004 Stadtallendorf 5:51   
2. 371 Kal, Enes-Joel 2004 Stadtallendorf 6:41  + 50 
3. 357 Drescher, Noah Samuel 2004 Stadtallendorf 6:48  + 57 
4. 355 Spielmann, Steffen 2004 Stadtallendorf 7:01  + 1:10 
5. 417 Müller, Luc 2004 Stadtallendorf 8:14  + 2:23 

Schülerinnen W8

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 397 Bruns, Pauline 2005 Gilserberg 6:00   
2. 406 Kirschner, Lilli 2005 Gilserberg 6:09  + 9 
3. 385 Burk, Paula 2005 TSV Eintracht Stadtallendorf 6:32  + 32 
4. 353 Muttschall, Darja 2005 Niederwald 6:32  + 32 
5. 391 Overmeyer, Johanna 2005 Stadtallendorf 6:47  + 47 
6. 352 Drescher, Madeleine 2005 Niederwald 7:06  + 1:06 
7. 363 Schweinsberger, Lena 2005 Kirchhain 7:07  + 1:07 
8. 354 Groo, Nicole 2005 Stadtallendorf 7:34  + 1:34 
9. 350 Hagemann, Alina 2005 Kirchhain 7:37  + 1:37 
10. 373 Ebermayr, Hannah 2005 Wallau 7:39  + 1:39 
11. 369 Köller, Ariane 2005 TSV Eintracht Stadtallendorf 7:47  + 1:47 
12. 358 Schräder, Sophia 2005 Stadtallendorf 7:49  + 1:49 
13. 415 Haak, Emily 2005 Stadtallendorf 8:07  + 2:07 
14. 362 Dorn, Leonie 2005 Stadtallendorf 8:14  + 2:14 

Schüler M8

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 398 Koradin, Loris 2005 Stadtallendorf 5:34   
2. 359 Nowek, Bartosz 2005 Stadtallendorf 5:41  + 7 
3. 405 Gröning, Tim 2005 Stadtallendorf 5:48  + 14 
4. 399 Posch, Julian 2005 Stadtallendorf 6:05  + 31 
5. 367 Lerch, Jannik 2005 Kirchhain 6:08  + 34 
6. 410 Fuchs, Fabian 2005 Hatzbach 6:13  + 39 
7. 364 Chamera, Julien 2005 Stadtallendorf 6:21  + 47 
8. 366 Lemetti, Lennart 2005 TSV Eintracht Stadtallendorf 6:23  + 49 

Stadtallendorfer Löwenmeile (ca. 2.374m)
Datum: 01.09.2013  Beginn: 11:00

Weibliche Jugend U20

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 394 Junker, Karolin 1998 TSV Eintracht Stadtallendorf 14:01   
2. 395 Pasler, Regina 1998 TSV Eintracht Stadtallendorf 16:11  + 2:10 

männliche Jugend U20

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 431 Jatsch, Maximilian 2001 Stadtallendorf 11:58   



Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für HLV-Kreis Marburg-Biedenkopf
www.seltec.at