5. Herrenwaldlauf
Stadtallendorf, am 05.06.2013
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

1. Bambinilauf (400m)
Datum: 05.06.2013  Beginn: 17:45

Bambinis Mädchen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 2 Dornheck, Lena 2004 Stadtallendorf  
2. 4 Segendorf, Paula 2005 Stadtallendorf + 0 
3. 5 Segendorf, Kim Nina 2008 Stadtallendorf + 0 
4. 8 Yilmaz, Elis 2006 Stadtallendorf + 0 
5. 9 Ganß, Anna-Marie 2005 Stadtallendorf + 0 
6. 10 Özen, Sophia-Isel 2005 Stadtallendorf + 0 
7. 13 Dorn, Leonie 2005 Stadtallendorf + 0 
8. 16 Piras, Daniele 2006 Stadtallendorf + 0 
9. 20 Reinhardt, Luisa 2004 Stadtallendorf + 0 
10. 21 Reinhardt, Anna 2006 Stadtallendorf + 0 
11. 34 Schmidt, Lara 2004 ohne + 0 
12. 35 Drescher, Madeleine 2005 TSV Eintracht Stadtallendorf + 0 
13. 36 Muttschall, Darja 2005 TSV Eintracht Stadtallendorf + 0 
14. 74 Palkis, Marlen 2005 tsv TSV Eintracht Stadtallendorf + 0 
15. 24 Ahlgrimm, Angelina 2006 SV Großseelheim + 0 
16. 27 Jatsch, Selina 2004 Stadtallendorf + 0 
17. 32 Rückert, Melina 2005 Stadtallendorf + 0 

Bambinis Jungen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 3 Trexler, Jan Ole 2004 Stadtallendorf  
2. 6 Huhn, Lucas 2006 Stadtallendorf + 0 
3. 7 Dogan, Muhammed Emin 2007 Boxcamp Stadtallendorf + 0 
4. 11 Nowek, Bartosz 2005 Stadtallendorf + 0 
5. 12 Nowek, Krzysztof 2005 Stadtallendorf + 0 
6. 14 Schneider, Maximilian 2005 TSV Eintracht Stadtallendorf + 0 
7. 15 Zahrndt, David 2004 TSV Eintracht Stadtallendorf + 0 
8. 17 Zahrndt, Dominik 2006 TSV Eintracht Stadtallendorf + 0 
9. 18 Maier, Tim 2004 TSV Eintracht Stadtallendorf + 0 
10. 22 Dönges, Colin 2006 Stadtallendorf + 0 
11. 73 Smok, Mateusz 2005 tsv Kirchhain + 0 
12. 75 Schröder, Jan 2004 Stadtallendorf + 0 
13. 76 Zahrndt, David 2004 Stadtallendorf + 0 
14. 39 Hof, Rasmus 2005 tsv TSV Eintracht Stadtallendorf + 0 
15. 23 Michajlow, Alexander 2005 Stadtallendorf + 0 
16. 25 Schallenberg, Henrik 2005 TSV Eintracht Stadtallendorf + 0 
17. 26 Stein, Daniel 2004 ohne + 0 
18. 1 Wiegand, Rene 2006 ohne + 0 
19. 19 Tille, Tobias 2004 TSV Eintracht Stadtallendorf + 0 
20. 29 Dönges, Fynn 2006 Stadtallendorf + 0 
21. 30 Mouissat, Hakim 2004 TSV Eintracht Stadtallendorf + 0 
22. 31 Saglam, Ardaham 2004 TSV Eintracht Stadtallendorf + 0 
23. 37 Bodenbenner, Lennert 2008 TSV Eintracht Stadtallendorf + 0 
24. 38 Schmidt, Felix 2008 Strebendorf + 0 
25. 33 Riehl, Oliver 2008 SV Erfurtshausen + 0 

2. Schülerlauf (1000m)
Datum: 05.06.2013  Beginn: 18:00

Schülerinnen W11

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 66 Dittmar, Lisa 2002 TSV Eintracht Stadtallendorf 4:03   
2. 67 Schlußnus, Anneke 2002 TSV Eintracht Stadtallendorf 4:05  + 2 
3. 65 Mouissat, Amina 2004 TSV Eintracht Stadtallendorf 4:13  + 10 
4. 68 Riehl, Jennifer 2002 TSV Eintracht Stadtallendorf 4:24  + 21 
5. 69 Drescher, Gina 2002 ohne 5:07  + 1:04 
6. 56 Dogan, Ümmü 2002 Boxcamp Stadtallendorf 5:15  + 1:12 
7. 55 Herlein, Ariane 2002 ohne 6:15  + 2:12 

Schüler M11

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 70 Fahl, Hannes 2002 TSV Eintracht Stadtallendorf 3:25   
2. 59 Baldan, Ömer 2002 Boxcamp Stadtallendorf 4:22  + 57 
3. 64 Komkowski, Elias 2002 TSV Eintracht Stadtallendorf 4:24  + 59 
4. 84 Vradij, Martin 2004 ohne 5:28  + 2:03 

Schülerinnen W10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 72 Kaisinger, Ramona 2003 TSV Eintracht Stadtallendorf 4:23   
2. 62 Ulrich, Yvette 2003 WLF Merzhausen 4:53  + 30 
3. 51 Herlein, Valeria 2003 ohne 6:35  + 2:12 
4. 61 Moldovano, Olga 2003 Boxcamp Stadtallendorf 6:46  + 2:23 

Schüler M10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 85 Neuse, Noa 2003 TSV Eintracht Stadtallendorf 3:59   
2. 58 Özata, Riza 2003 Boxcamp Stadtallendorf 4:07  + 8 
3. 71 Fidan, Eliah 2003 TSV Eintracht Stadtallendorf 4:17  + 18 
4. 63 Rückert, Tizian 2003 TSV Eintracht Stadtallendorf 5:16  + 1:17 
5. 60 Schaaf, Nikita 2003 Boxcamp Stadtallendorf 5:55  + 1:56 
6. 57 Cin, Furkan 2003 Boxcamp Stadtallendorf 6:07  + 2:08 

5. Volkslauf/Straßenlauf (10km)
Datum: 05.06.2013  Beginn: 18:15

Männer M70 und älter

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 475 Dobre, Elias 1942 TSV Cappel 44:44   

Männer M65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 455 Reichelt, Wolfgang 1947 SV Zell 53:25   

Männer M60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 473 Weitzel, Helmut 1951 1951 45:45   

Frauen W50/W55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 451 Heßler, Jutta 1959 Reha Aktiv-Stadtallendorf 58:55   

Männer M50/M55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 487 Wolf, Ulrich 1962 TV 05 Wetter 38:05   
2. 476 Schönfelder, Michael 1961 TSV Cappel 43:45  + 5:40 
3. 472 Leisge, Armin 1961 TV 05 Wetter 43:47  + 5:42 
4. 480 Eralio, Loi 1958 SG Stadtallendorf 44:45  + 6:40 
5. 474 Kurte, Manfred 1954 LAG Wesertal 50:42  + 12:37 
6. 491 Dörr, Wolfgang 1957 SV Nieder-Ofleiden 51:24  + 13:19 
7. 452 Heßler, Hans-Jürgen 1955 Reha Aktiv-Stadtallendorf 59:30  + 21:25 
8. 496 Drill, Frank 1963 Friedrichsdorf 1:08:50  + 30:45 
9. 489 Mundstein, Thomas 1961 DSO 1:11:40  + 33:35 

Frauen W40/W45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 477 Lotz-Platt, Anja 1967 FC Kombach 49:29   
2. 454 Gareis, Susanne 1970 TSV Eintracht Stadtallendorf 52:02  + 2:33 

Männer M40/M45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 494 Hof, Alfred 1968 TSV Kirchhain 39:37   
2. 493 Look, Andreas 1966 TV 05 Wetter 40:42  + 1:05 
3. 482 Bamberger, Siegmar 1964 Dautphe 41:13  + 1:36 
4. 479 Pfeiffer, Ralf 1968 TV Homberg 45:15  + 5:38 
5. 445 Grün, Sascha 1971 KarrCBw Mainz 45:27  + 5:50 
6. 449 Texdorf, Ulrich 1968 TSV Cappel 46:34  + 6:57 
7. 481 Kolbe, Timo 1970 SV Silberg 48:49  + 9:12 
8. 459 May, Stephan 1964 SF Blau-Gelb Marburg 49:27  + 9:50 
9. 450 Wiegand, Uwe 1969 Stadtallendorf 49:42  + 10:05 
10. 461 Ulrich, Oliver 1969 TSV Eintracht Stadtallendorf 51:22  + 11:45 
11. 490 Sollfrank, Alexander 1966 Stab LLFmBtl DSO 51:46  + 12:09 
12. 444 Würz, Martin 1970 KarrCBw Mainz 52:56  + 13:19 
13. 400 Buthmann, Frank 1970 Stab LLFmBtl DSO 53:21  + 13:44 

Männer M30/M35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 492 Schaake, Sebastian 1977 TSV Kirchhain 36:44   
2. 488 Hof, Heinrich 1976 TSV Kirchhain 37:18  + 34 
3. 478 Witoschek, Jörg 1974 DSO 43:37  + 6:53 
4. 462 Eckl, Stefan 1975 DSO 49:13  + 12:29 
5. 495 Wagenbach, Marco 1979 TSV Krofdorf-Gleiberg 50:12  + 13:28 
6. 401 Rieger, Andreas 1975 Stab LLFmBtl DSO 52:23  + 15:39 
7. 418 418, Startnummer 1980 3./ LLFmBtl DSO 53:54  + 17:10 
8. 434 Spat, Dimitri 1983 4./ LLFmBtl DSO 54:35  + 17:51 
9. 460 Schallenberg, Thomas 1974 RK Stadtallendorf 55:20  + 18:36 
10. 464 Landgraf, Robert 1981 1./ LLFmBtl DSO 56:38  + 19:54 
11. 407 Grass, Nico 1981 1./ LLFmBtl DSO 57:03  + 20:19 
12. 413 Unterhöfler, Gordon 1977 1./ LLFmBtl DSO 57:52  + 21:08 
13. 426 Hagen, Marcus 1976 4./ LLFmBtl DSO 58:45  + 22:01 
14. 436 Kunze, Michael 1982 5./ LLFmBtl DSO 1:08:40  + 31:56 
15. 457 Oestreicher, Timo 1977 4./ LLFmBtl DSO 1:08:40  + 31:56 

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 485 Kohlhepp, Johannes 1984 Marburg 40:09   
2. 439 Michalowski, Steffen 1990 5./ LLFmBtl DSO 42:00  + 1:51 
3. 403 Metzker, Edmund 1990 1./ LLFmBtl DSO 44:11  + 4:02 
4. 483 Wiedemann, Oliver 1984 SV Silberg 46:08  + 5:59 
5. 409 Kempe, Emanuel 1987 1./ LLFmBtl DSO 46:51  + 6:42 
6. 429 Stockmann, Danny 1991 4./ LLFmBtl DSO 47:01  + 6:52 
7. 447 Erdmann, Nico 1990 1./ LLFmBtl DSO 48:12  + 8:03 
8. 417 Damm, Daniel 1986 3./ LLFmBtl DSO 48:17  + 8:08 
9. 467 Feßler, Manuel 1985 1./ LLFmBtl DSO 48:38  + 8:29 
10. 424 424, Startnummer 1992 3./ LLFmBtl DSO 49:06  + 8:57 
11. 466 Cramer, Christoph 1985 1./ LLFmBtl DSO 49:48  + 9:39 
12. 471 Orth, Sebastian 1985 TGV Schotten 49:59  + 9:50 
13. 440 v. Erdmann, Dominik 1991 5./ LLFmBtl DSO 51:27  + 11:18 
14. 458 Schmiedinghoff, Marvin 1989 Königswinter 51:29  + 11:20 
15. 402 Heilmann, Bernd 1985 1./ LLFmBtl DSO 51:56  + 11:47 
16. 468 Walkow, Marcus 1988 1./ LLFmBtl DSO 52:13  + 12:04 
17. 430 Kurte, Morris 1987 4./ LLFmBtl DSO 52:30  + 12:21 
18. 425 Turba, Felix 1993 3./ LLFmBtl DSO 52:36  + 12:27 
19. 456 Koepe, Daniel 1986 1./ LLFmBtl DSO 52:50  + 12:41 
20. 469 Frank, Alexander 1992 1./ LLFmBtl DSO 53:23  + 13:14 
21. 412 412, Startnummer 1991 1./ LLFmBtl DSO 53:32  + 13:23 
22. 411 Schanz, Felix 1990 1./ LLFmBtl DSO 53:38  + 13:29 
23. 420 Röder, Thorsten 1985 3./ LLFmBtl DSO 53:48  + 13:39 
24. 421 421, Startnummer 1990 3./ LLFmBtl DSO 53:49  + 13:40 
25. 422 422, Startnummer 1993 3./ LLFmBtl DSO 54:16  + 14:07 
26. 427 Schermuly, Alexander 1984 4./ LLFmBtl DSO 54:39  + 14:30 
27. 406 Mieger, Sascha 1991 1./ LLFmBtl DSO 54:49  + 14:40 
28. 415 415, Startnummer 1988 2./ LLFmBtl DSO 55:48  + 15:39 
29. 428 Bangel, Benjamin 1988 4./ LLFmBtl DSO 57:53  + 17:44 
30. 437 Jochim, Stephan 1989 5./ LLFmBtl DSO 57:53  + 17:44 
31. 438 Kott, Robin 1989 5./ LLFmBtl DSO 58:00  + 17:51 
32. 441 Schneider, Pascal 1992 5./ LLFmBtl DSO 58:30  + 18:21 
33. 408 Megert, Waldemar 1989 1./ LLFmBtl DSO 58:44  + 18:35 
34. 285 Dörr, Christian 1984 4./ LLFmBtl DSO 58:54  + 18:45 
35. 465 Frolzak, Paul 1989 1./ LLFmBtl DSO 59:30  + 19:21 
36. 463 Scheiner, Alexander 1985 DSO 1:00:45  + 20:36 
37. 410 Haberzettl, Kevin 1992 1./ LLFmBtl DSO 1:00:48  + 20:39 
38. 433 Kircher, Jens 1988 4./ LLFmBtl DSO 1:06:20  + 26:11 
39. 432 432, Startnummer 1987 4./ LLFmBtl DSO 1:06:20  + 26:11 
40. 435 435, Startnummer 1984 4./ LLFmBtl DSO 1:08:58  + 28:49 

männliche Jugend U20

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 470 Fritzler, Alexander 1995 TSV Eintracht Stadtallendorf 46:28   
2. 405 Michail, Rejsuich 1994 1./ LLFmBtl DSO 52:40  + 6:12 
3. 442 Schander, Matthias 1994 5./ LLFmBtl DSO 1:02:50  + 16:22 

4. Volkslauf/Straßenlauf (5km)
Datum: 05.06.2013  Beginn: 18:15

Männer M85

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 307 Ebeling, Jerome 1928 TSV Eintracht Stadtallendorf 59:23   

Männer M75

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 338 Schmitt, Winfried 1938 RK Stadtallendorf 37:02   

Männer M60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 353 Schultheiß, Gerhard 1952 Vfl Neustadt 26:27   

Männer M50/M55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 349 Maiworm, Holger 1962 TV 05 Wetter 23:52   
2. 354 Bodenbenner, Dietmar 1963 TSV Eintracht Stadtallendorf 28:18  + 4:26 
3. 339 Henkel, Heinz-Dieter 1954 ASV Rauschenberg 32:52  + 9:00 
4. 322 Splitter, Friedhelm 1954 TSH Betziesdorf 35:46  + 11:54 
5. 340 Kaletsch, Heinz 1958 ASV Rauschenberg 36:29  + 12:37 
6. 352 Köhler, Rolf 1962 TSV Eintracht Stadtallendorf 39:30  + 15:38 

Frauen W40/W45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 350 Ulrich, Susanne 1964 TSV Eintracht Stadtallendorf 29:05   
2. 351 Metz, Christina 1966 TSV Eintracht Stadtallendorf 30:36  + 1:31 
3. 334 Paul, Theresia 1966 ASV Rauschenberg 36:29  + 7:24 
4. 306 Gücker, Martina 1967 Wohratal 38:13  + 9:08 

Männer M40/M45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 333 Ulrich, Martin 1970 WLF Merzhausen 22:46   
2. 303 Maus, Jürgen 1967 1./ LLFmBtl DSO 26:51  + 4:05 
3. 348 Eichler, Alexander 1972 Boxcamp Stadtallendorf 27:43  + 4:57 
4. 313 Eckel, Klaus 1966 1./ LLFmBtl DSO 28:14  + 5:28 

Frauen W30/W35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 314 Brettschneider, Pamela 1974 Bad Homburg 26:50   
2. 344 Kohlhepp, Jana 1982 Marburg 34:57  + 8:07 

Männer M30/M35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 336 Dönges, Jürgen 1977 TSV Eintracht Stadtallendorf 20:18   
2. 302 Schneider, Daniel 1977 5./ LLFmBtl DSO 27:46  + 7:28 
3. 323 Ostapiw, Andreas 1980 5./ LLFmBtl DSO 27:47  + 7:29 
4. 234 Thielert, Kevin 1983 2./ LLFmBtl DSO 28:09  + 7:51 
5. 262 Schwabenland, Roland 1983 3./ LLFmBtl DSO 28:27  + 8:09 
6. 301 Theim, Norman 1983 5./ LLFmBtl DSO 28:44  + 8:26 
7. 219 Grün, Jan 1982 1./ LLFmBtl DSO 30:20  + 10:02 
8. 200 Lotz, Dimitri 1979 Stab LLFmBtl DSO 30:54  + 10:36 
9. 343 Kotke, Viktor 1975 Boxcamp Stadtallendorf 30:55  + 10:37 
10. 283 283, Startnummer 1982 4./ LLFmBtl DSO 32:48  + 12:30 
11. 267 267, Startnummer 1976 4./ LLFmBtl DSO 33:23  + 13:05 
12. 268 Schäffler, Rene 1975 4./ LLFmBtl DSO 33:56  + 13:38 
13. 308 Mottner, Steffen 1983 ohne 36:30  + 16:12 
14. 297 Christmann, Olli 1981 5./ LLFmBtl DSO 37:33  + 17:15 
15. 321 Schmidt, Alexander 1981 1./ LLFmBtl DSO 38:51  + 18:33 
16. 201 Neul, Dominik 1982 1./ LLFmBtl DSO 40:22  + 20:04 

Frauen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 331 Wildauer, Agnes 1990 4./ LLFmBtl DSO 26:28   
2. 342 Grebe, Ann-Katrin 1993 SG Gansbachtal 29:36  + 3:07 
3. 319 Richter, Lisa 1991 1./ LLFmBtl DSO 32:47  + 6:18 
4. 347 Dauter, Sabrina 1984 Boxcamp Stadtallendorf 32:49  + 6:20 
5. 345 Kohlhepp, Linsi 1987 Marburg 33:35  + 7:06 
6. 207 Hartmann, Jamila 1986 1./ LLFmBtl DSO 35:23  + 8:54 
7. 222 Novikov, Polina 1991 1./ LLFmBtl DSO 38:52  + 12:23 
8. 211 Britz, Sarah 1990 1./ LLFmBtl DSO 39:33  + 13:04 
9. 212 Rinn, Jaqueline 1989 1./ LLFmBtl DSO 39:49  + 13:20 

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 293 Reß, Andrè 1990 5./ LLFmBtl DSO  
2. 324 Schulz, Tobias 1986 FV 1913 Wallau 21:32  + 21:30 
3. 329 Schneidmüller, Max 1992 1./ LLFmBtl DSO 24:19  + 24:17 
4. 332 Jost, Andre 1987 Eiterfeld/Bundeswehr 25:11  + 25:09 
5. 328 Blumröder, Dieter 1989 1./ LLFmBtl DSO 25:45  + 25:43 
6. 235 Pauly, Sascha 1987 2./ LLFmBtl DSO 26:00  + 25:58 
7. 236 Barth, Christoph 1984 2./ LLFmBtl DSO 26:10  + 26:08 
8. 237 Herdt, Hermann 1992 2./ LLFmBtl DSO 26:28  + 26:26 
9. 231 Becker, Michael 1986 2./ LLFmBtl DSO 26:43  + 26:41 
10. 264 Klement, Tim 1989 3./ LLFmBtl DSO 26:57  + 26:55 
11. 320 Miles, Bertram 1989 1./ LLFmBtl DSO 27:02  + 27:00 
12. 326 Schewtschenko, Jurij 1987 1./ LLFmBtl DSO 27:55  + 27:53 
13. 225 Schneider, Mario 1986 1./ LLFmBtl DSO 28:06  + 28:04 
14. 335 Münker, Christian 1985 2./ LLFmBtl DSO 28:07  + 28:05 
15. 230 Feyh, Dennis 1991 1./ LLFmBtl DSO 28:24  + 28:22 
16. 256 Ostermüller, Vitalij 1988 3./ LLFmBtl DSO 28:28  + 28:26 
17. 263 Sczepaniak, Lukasz 1992 3./ LLFmBtl DSO 28:29  + 28:27 
18. 226 226, Startnummer 1986 1./ LLFmBtl DSO 28:29  + 28:27 
19. 275 275, Startnummer 1989 4./ LLFmBtl DSO 28:33  + 28:31 
20. 291 Neuburger, Yannick 1992 5./ LLFmBtl DSO 28:36  + 28:34 
21. 220 220, Startnummer 1985 1./ LLFmBtl DSO 28:38  + 28:36 
22. 330 Janzen, Alexander 1987 1./ LLFmBtl DSO 28:50  + 28:48 
23. 337 Junghänel, Nico 1984 3./ LLFmBtl DSO 28:53  + 28:51 
24. 298 Lenz, Patrick 1992 5./ LLFmBtl DSO 29:09  + 29:07 
25. 204 Silz, Shane 1993 1./ LLFmBtl DSO 29:15  + 29:13 
26. 224 Hahn, Alexander 1988 1./ LLFmBtl DSO 29:31  + 29:29 
27. 253 Heyn, Nils 1990 3./ LLFmBtl DSO 29:33  + 29:31 
28. 218 Konrad, Anthony 1987 1./ LLFmBtl DSO 29:59  + 29:57 
29. 210 Rusch, Alexander 1989 1./ LLFmBtl DSO 30:00  + 29:58 
30. 228 228, Startnummer 1989 1./ LLFmBtl DSO 30:05  + 30:03 
31. 255 255, Startnummer 1988 3./ LLFmBtl DSO 30:11  + 30:09 
32. 280 280, Startnummer 1992 4./ LLFmBtl DSO 30:12  + 30:10 
33. 227 227, Startnummer 1988 1./ LLFmBtl DSO 30:20  + 30:18 
34. 287 Mohr, Thomas 1984 5./ LLFmBtl DSO 30:42  + 30:40 
35. 318 Schütze, Manual 1988 1./ LLFmBtl DSO 30:44  + 30:42 
36. 208 Wibbe, Timo 1985 1./ LLFmBtl DSO 30:44  + 30:42 
37. 276 Heine, Nico 1991 4./ LLFmBtl DSO 31:00  + 30:58 
38. 325 Schmunk, Waldemar 1989 1./ LLFmBtl DSO 31:04  + 31:02 
39. 217 Becker, Felix 1988 1./ LLFmBtl DSO 31:04  + 31:02 
40. 278 Will, Jannick 1993 4./ LLFmBtl DSO 31:21  + 31:19 
41. 289 Meißner, Andreas 1984 5./ LLFmBtl DSO 31:22  + 31:20 
42. 258 258, Startnummer 1993 3./ LLFmBtl DSO 31:52  + 31:50 
43. 281 281, Startnummer 1990 4./ LLFmBtl DSO 32:07  + 32:05 
44. 240 240, Startnummer 1989 2./ LLFmBtl DSO 32:21  + 32:19 
45. 271 Fischer, Vitali 1985 4./ LLFmBtl DSO 32:32  + 32:30 
46. 270 270, Startnummer 1986 4./ LLFmBtl DSO 33:07  + 33:05 
47. 269 Bobe, Daniel 1985 4./ LLFmBtl DSO 33:08  + 33:06 
48. 274 274, Startnummer 1987 4./ LLFmBtl DSO 33:23  + 33:21 
49. 213 213, Startnummer 1988 1./ LLFmBtl DSO 33:56  + 33:54 
50. 205 Frank, Christoph 1986 1./ LLFmBtl DSO 34:03  + 34:01 
51. 327 Siry, Uwe 1984 1./ LLFmBtl DSO 34:03  + 34:01 
52. 316 Voecks, Richard 1991 1./ LLFmBtl DSO 35:14  + 35:12 
53. 317 Metje, Thomas 1987 1./ LLFmBtl DSO 35:17  + 35:15 
54. 238 238, Startnummer 1985 2./ LLFmBtl DSO 36:12  + 36:10 
55. 290 Kalmbach, Alexander 1986 5./ LLFmBtl DSO 36:13  + 36:11 
56. 216 216, Startnummer 1986 1./ LLFmBtl DSO 36:20  + 36:18 
57. 288 Becker, Marcus 1985 5./ LLFmBtl DSO 37:33  + 37:31 
58. 315 Kern, Benjamin 1989 1./ LLFmBtl DSO 39:28  + 39:26 
59. 250 250, Startnummer 1986 3./ LLFmBtl DSO 40:14  + 40:12 
60. 257 257, Startnummer 1988 3./ LLFmBtl DSO 42:01  + 41:59 
61. 254 254, Startnummer 1986 3./ LLFmBtl DSO 42:01  + 41:59 
62. 248 248, Startnummer 1987 3./ LLFmBtl DSO 42:42  + 42:40 

3. Jugendlauf (5km)
Datum: 05.06.2013  Beginn: 18:15

männliche Jugend U20

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 209 209, Startnummer 1994 1./ LLFmBtl DSO 38:45   

Weibliche Jugend U18

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 113 Rauch, Leonie 1997 TSV Eintracht Stadtallendorf 36:49   

männliche Jugend U18

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 346 Borisow, Andreas 1997 Boxcamp Stadtallendorf 26:54   
2. 114 Perrin, Florian 1997 SV Erfurtshausen 26:55  + 1 
3. 341 Alparslan, Saglam 1997 Boxcamp Stadtallendorf 31:47  + 4:53 

Schülerinnen W15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 115 Riehl, Carolin 1998 TSV Eintracht Stadtallendorf 39:32   

Schüler M15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 102 Schunk, Paul 1998 ohne 26:39   

Schüler M14

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 118 Bodenbenner, Dominik 1999 TSV Eintracht Stadtallendorf 24:46   
2. 119 Mouissat, Semir 1999 TSV Eintracht Stadtallendorf 26:18  + 1:32 
3. 106 Özkul, Ufuk 1999 Boxcamp Stadtallendorf 26:44  + 1:58 
4. 101 Belogorodew, Erik 1999 Boxcamp Stadtallendorf 47:23  + 22:37 

Schülerinnen W12

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 77 Schmidt, Gina-Marie 2002 TSV Eintracht Stadtallendorf 28:17   
2. 104 Jurytko, Colleen 2001 Boxcamp Stadtallendorf 47:23  + 19:06 

Schüler M12

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 117 Kaisinger, Jan-Lois 2001 TSV Eintracht Stadtallendorf 23:24   
2. 100 Schunk, Robert 2001 ohne 25:43  + 2:19 
3. 112 Maier, Nick 2001 TSV Eintracht Stadtallendorf 26:47  + 3:23 
4. 120 Hof, Kilian 2001 Stadtallendorf 27:10  + 3:46 
5. 108 Mantler, David 2001 Boxcamp Stadtallendorf 30:18  + 6:54 
6. 116 Neuse, Nic 2001 TSV Eintracht Stadtallendorf 31:15  + 7:51 
7. 121 Jatsch, Maximilian 2001 Stadtallendorf 36:31  + 13:07 

Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für HLV Kreis Marburg-Biedenkopf
www.seltec.at