Stadtallendorfer Stadtlauf Stadtallendorf, am 02.09.2018 |
ERGEBNISLISTE |
Komplette Wertungen |
5000m Jedermannlauf (5000m)
Datum: 02.09.2018 Beginn: 09:00
Frauen
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 737 | KÖHLER, Elisa | 2000 | TV 05 WETTER | 19:56 | ||
2. | 203 | KRAUSE, Antja | 1972 | ULTRA SPORT CLUB MARBURG E. V. | 20:50 | + 54 | |
3. | 738 | LOOK, Charlote | 2006 | TV 05 WETTER | 23:29 | + 3:33 | |
4. | 978 | NAGEL, Gaby | 1964 | GER | TSV KIRCHHAIN | 23:31 | + 3:35 |
5. | 747 | BAIER, Stefanie | 1984 | BUNDESWEHR | 23:54 | + 3:58 | |
6. | 937 | HERZBERGER, Kira | 2005 | TSV STADTALLENDORF | 24:10 | + 4:14 | |
7. | 975 | SCHAAKE, Mirja | 1981 | KIRCHHAIN | 24:44 | + 4:48 | |
8. | 985 | HOF, Susanne | 1972 | TSV SCHWIMMEN | 25:53 | + 5:57 | |
9. | 214 | ÖZSOY, Serdar | 1988 | STADTALLENDORF | 26:21 | + 6:25 | |
10. | 749 | BLOCK, Kerstin | 1983 | BUNDESWEHR | 27:14 | + 7:18 | |
11. | 76 | WEPPLER, Silvia | 1968 | FERRERO | 29:33 | + 9:37 | |
12. | 930 | HOFMANN, Carolin | 1985 | ANZEFAHR | 29:34 | + 9:38 | |
13. | 5 | WALTER, Elisa | 1989 | STADTALLENDORF B | 29:45 | + 9:49 | |
14. | 9 | BACH-SLIWINSKI, Nora | 1989 | STADTALLENDORF B | 29:49 | + 9:53 | |
15. | 78 | STURM, Carolin | 1981 | FERRERO | 30:27 | + 10:31 | |
16. | 715 | FISCHER, Anke | 1974 | TSV KIRCHHAIN | 31:12 | + 11:16 | |
17. | 26 | GEIER, Nicole | 1971 | HOMBERG (EFZE) B | 31:28 | + 11:32 | |
18. | 24 | JUNKER, Jutta | 1962 | HOMBERG (EFZE) B | 31:37 | + 11:41 | |
19. | 957 | SPANNKNEBEL, Ivonne | 1982 | OHNE VEREIN | 31:51 | + 11:55 | |
20. | 946 | GOLDBACH, Clara | 2004 | BEST BUDDIES | 32:11 | + 12:15 | |
21. | 68 | SANNA, Ada | 1976 | FERRERO | 32:33 | + 12:37 | |
22. | 4 | VOTTELER, Franziska | 1981 | STADTALLENDORF B | 32:34 | + 12:38 | |
23. | 88 | PALERMO, Vanessa | 1981 | FERRERO | 32:39 | + 12:43 | |
24. | 77 | LILLIU, Melissa | 1973 | FERRERO | 32:40 | + 12:44 | |
25. | 92 | CIRRONIS, Maria | 1993 | FERRERO | 32:40 | + 12:44 | |
26. | 67 | SERRA, Emma | 1987 | FERRERO | 32:41 | + 12:45 | |
27. | 965 | KORELL, Angelina | 2005 | FFW KIRTORF | 32:56 | + 13:00 | |
28. | 950 | BLUMENAUER, Isabell | 1980 | RIEBELSDORF | 33:31 | + 13:35 | |
29. | 955 | HENKEL, Verena | 1973 | WOHRA | 33:33 | + 13:37 | |
30. | 37 | MAIWALD, Rosalie | 1980 | FRITZ WINTER | 33:35 | + 13:39 | |
31. | 91 | GARIA, Alessandra | 1980 | FERRERO | 33:35 | + 13:39 | |
32. | 745 | PELCZER, Jeanine | 1983 | BUNDESWEHR | 33:36 | + 13:40 | |
33. | 748 | MÜLLER, Sarina | 1983 | BUNDESWEHR | 33:45 | + 13:49 | |
34. | 84 | DÖRING, Melanie | 1974 | FERRERO | 33:56 | + 14:00 | |
35. | 45 | MÖBUS, Lisa | 1991 | FRITZ WINTER | 33:57 | + 14:01 | |
36. | 945 | SEGENDORF, Lisa-Marie | 1994 | BEST BUDDIES | 44:01 | + 24:05 | |
37. | 208 | HENTRUP, Lisa | 1999 | STADTALLENDORF | 47:02 | + 27:06 | |
38. | 798 | DRUSSEL, Dörte | 1970 | BEST BUDDIE | 47:03 | + 27:07 | |
39. | 797 | GERKE, Christina | 1969 | BEST BUDDIE | 47:05 | + 27:09 | |
40. | 792 | GOLDBACH, Anmgela | 1972 | BEST BUDDIE | 48:00 | + 28:04 | |
41. | 209 | HENTRUP, Sigrid | 1960 | STADTALLENDORF | 48:01 | + 28:05 |
Männer
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 727 | RAFFIN, Niklas | 1997 | TSV KROFDORF-GLEIBERG | 17:34 | ||
2. | 908 | DÖNGES, Jürgen | 1977 | GER | BLAU-GELB MARBURG | 18:48 | + 1:14 |
3. | 729 | SCHULZ, Tobias | 1986 | FV 1913 WALLAU | 18:53 | + 1:19 | |
4. | 918 | HOF, Kilian | 2001 | JJF STADTALLENDORF | 18:57 | + 1:23 | |
5. | 192 | SALZMANN, Mika | 2003 | TSV E.STADTALLENDORF | 19:06 | + 1:32 | |
6. | 22 | DAMM, Daniel | 1986 | STADTALLENDORF B | 19:15 | + 1:41 | |
7. | 191 | DIEHLMANN, Andreas | 2000 | TSV SCHWIMMEN | 19:24 | + 1:50 | |
8. | 728 | SELL , Lando | 1998 | KIRCHHAIN | 19:53 | + 2:19 | |
9. | 916 | HOF, Alfred | 1968 | TSV SCHWIMMEN | 20:02 | + 2:28 | |
10. | 917 | HOF, Lorenz | 2002 | TSV SCHWIMMEN | 20:16 | + 2:42 | |
11. | 929 | PIACENZA, Davide | 2002 | FERRERO | 20:52 | + 3:18 | |
12. | 19 | KRAUSS, Hanns-Helmut | 1967 | STADTALLENDORF B | 22:03 | + 4:29 | |
13. | 11 | DIEL, Manfred | 1962 | STADTALLENDORF B | 22:05 | + 4:31 | |
14. | 6 | VIETOR, Marian | 1995 | STADTALLENDORF B | 22:24 | + 4:50 | |
15. | 915 | SCHNEE, Dr. Jürgen | 1962 | ULTRA SPORTCLUB MARBURG | 22:54 | + 5:20 | |
16. | 183 | SCHNEIDER, Leo | 2005 | TSV E.STADTALLENDORF | 23:44 | + 6:10 | |
17. | 217 | WILKE, Maik | 1977 | BOSCH-BIER-CLUB | 24:01 | + 6:27 | |
18. | 10 | PFENNIG, Frank | 1963 | STADTALLENDORF B | 24:30 | + 6:56 | |
19. | 735 | DINGEL, Fabian | 1990 | WEHRDA | 24:34 | + 7:00 | |
20. | 980 | PAWLITZA, Fabio | 2004 | HÖRSCHE GMBH | 24:36 | + 7:02 | |
21. | 16 | SPÄTH, Andreas | 1974 | STADTALLENDORF B | 24:45 | + 7:11 | |
22. | 967 | BRÖSSEL, Peter | 1978 | MARBURG | 25:10 | + 7:36 | |
23. | 969 | GÖRGE, Martin | 1986 | STADTALLENDORF | 25:11 | + 7:37 | |
24. | 970 | KÖLLER, Christian | 1982 | CÖLBE | 25:11 | + 7:37 | |
25. | 920 | PIACENZA, Rinaldo | 1966 | OHNE VEREIN | 25:15 | + 7:41 | |
26. | 28 | DIPPEL, Johannes | 1989 | HOMBERG (EFZE) B | 25:18 | + 7:44 | |
27. | 182 | DRYE, Tim | 1965 | ST. IVES | 25:20 | + 7:46 | |
28. | 42 | GRIEDL, Gerhard | 1958 | FRITZ WINTER | 25:29 | + 7:55 | |
29. | 910 | DIERLAMM, Jürgen | 1966 | TSV KIRCHHAIN | 25:37 | + 8:03 | |
30. | 210 | BOHNDORF, Helmut | 1950 | ESV SCHWALMSTADT | 26:06 | + 8:32 | |
31. | 989 | MECKERT, Thomas | 1969 | STADTALLENDORF | 26:16 | + 8:42 | |
32. | 90 | CHAMERA, Julian | 2005 | FERRERO | 26:17 | + 8:43 | |
33. | 204 | DELLING, Sven | 1972 | HATZBACH | 26:18 | + 8:44 | |
34. | 976 | LOI, Valerio | 1984 | DLRG STADTALLENDORF | 26:29 | + 8:55 | |
35. | 928 | ATZENI, Francesco | 1983 | STADTALLENDORF | 27:15 | + 9:41 | |
36. | 7 | MARLOW, Andreas | 1963 | STADTALLENDORF B | 27:20 | + 9:46 | |
37. | 919 | BAMBERGER, Dirk | 1972 | TEAM BAMBERGER | 27:36 | + 10:02 | |
38. | 725 | BULLA , Julian | 2000 | STADTALLENDORF | 28:02 | + 10:28 | |
39. | 75 | KOTKE, Viktor | 1975 | FERRERO | 28:28 | + 10:54 | |
40. | 86 | DEHNERT, Detlef | 1968 | FERRERO | 29:01 | + 11:27 | |
41. | 197 | WEIGUM, Viktor | 1990 | STADTALLENDORF | 29:09 | + 11:35 | |
42. | 39 | FIEDLER, Andreas | 1963 | FRITZ WINTER | 29:16 | + 11:42 | |
43. | 966 | WEITZEL, Stefan | 1971 | FRITZ WINTER | 29:17 | + 11:43 | |
44. | 909 | SCHMIDT, Franka | 1964 | GER | RESERVISTENKAMERADSCHAFT | 29:23 | + 11:49 |
45. | 30 | CHRISTI, Matthias | 1975 | HOMBERG (EFZE) B | 29:48 | + 12:14 | |
46. | 198 | ERBER, Dieter | 1956 | SSV HATZBACH | 30:06 | + 12:32 | |
47. | 956 | SPANNKNEBEL, Carsten | 1980 | OHNE VEREIN | 31:01 | + 13:27 | |
48. | 17 | KRUG VON EINEM, Christian | 1954 | STADTALLENDORF B | 31:38 | + 14:04 | |
49. | 960 | KORELL, Heiko | 1973 | FFW KIRTORF | 33:22 | + 15:48 | |
50. | 194 | HETTLINGER, Frank | 1972 | FRITZ WINTER | 33:26 | + 15:52 | |
51. | 949 | KRÄLING, Ralf | 1961 | NIEDERKLEIN | 33:35 | + 16:01 | |
52. | 41 | SCHNELL, Detlef | 1964 | FRITZ WINTER | 33:36 | + 16:02 | |
53. | 181 | WEDEL, Gerhard | 1962 | STADTALLENDORF B | 33:37 | + 16:03 | |
54. | 83 | DÖRING, Stephan | 1969 | FERRERO | 33:41 | + 16:07 | |
55. | 44 | RHEIN, Ansgar | 1986 | FRITZ WINTER | 33:58 | + 16:24 | |
56. | 968 | SCHMIDT, Jörg | 1976 | MARBURG | 33:58 | + 16:24 | |
57. | 799 | DRUSSEL, Nils | 1998 | BEST BUDDIE | 47:03 | + 29:29 |
10000m Hauptlauf (10000m)
Datum: 02.09.2018 Beginn: 09:45
Männer M80
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 227 | FLESICHHAUER, Horst | 1937 | STADTALLENDORF | 1:21:59 |
Männer M65
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 730 | SEIBEL, Gerhard | 1949 | GER | FV WALLAU | 58:52 |
Frauen
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 252 | RACHOWSKI, Franziska | 1992 | GER | LAZ GIEßEN | 37:56 | |
2. | 253 | SCHIERL, Jonna | 1992 | TSV KIRCHHAIN | 43:12 | + 5:16 | |
3. | 59 | MONTOYA, Alma | 1992 | FERRERO | 49:16 | + 11:20 | |
4. | 939 | SCHRAUB, Madeleine | 1990 | OHNE VEREIN | 49:40 | + 11:44 | |
5. | 57 | STRANGMEYER, Inga | 1995 | FERRERO | 1:01:45 | + 23:49 |
Männer
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 935 | SIMON, Jonas | 1996 | GER | LC PADERBORN | 34:43 | |
2. | 241 | BLESSING, Julian | 1990 | FV VILLA MILOGROSA | 35:58 | + 1:15 | |
3. | 727 | RAFFIN, Niklas | 1997 | TSV KROFDORF-GLEIBERG | 37:55 | + 3:12 | |
4. | 207 | DIPPEL, Lukas | 1995 | GILSERBERG | 41:33 | + 6:50 | |
5. | 61 | FONSECA OLEA, Diego | 1990 | FERRERO | 42:38 | + 7:55 | |
6. | 60 | TORRES SCHWARZER, Gabriel | 1992 | FERRERO | 48:34 | + 13:51 | |
7. | 179 | AßMANN, Tim | 1994 | STADTALLENDORF B | 49:01 | + 14:18 | |
8. | 62 | FIAMENGO, Marco | 1991 | FERRERO | 49:08 | + 14:25 | |
9. | 46 | BRAUN , Sebastian | 1993 | FRITZ WINTER | 49:53 | + 15:10 | |
10. | 283 | LOPEZ GADEA, Francisco Jauer | 1991 | FERRERO | 50:15 | + 15:32 | |
11. | 177 | SCOZZARI, Davide | 1995 | STADTALLENDORF B | 52:58 | + 18:15 | |
12. | 233 | ARNOLD, Nico | 1995 | TEAM BAMBERGER | 53:33 | + 18:50 | |
13. | 239 | KNAACK, Phillip | 1997 | TEAM BAMBERGER | 57:29 | + 22:46 | |
14. | 245 | FIEDLER, Tobias | 1990 | NIEDER-GEMÜNDEN | 58:31 | + 23:48 |
Männer M60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 38 | LOI, Eralio | 1958 | FRITZ WINTER | 46:35 | ||
2. | 740 | SPLITTER, Friedhelm | 1954 | RESERVISTENKAMERADSCHAFT | 1:10:20 | + 23:45 |
Frauen W55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 267 | CAMARA, Bärbel | 1961 | GER | TSV 1906 CAPPEL | 52:50 |
Männer M55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 228 | WERNER, Klaus | 1963 | STADTALLENDORF | 43:10 | ||
2. | 271 | SINNING, Detlef | 1963 | CLEVER FIT STADTALLENDORF | 43:25 | + 15 | |
3. | 940 | DORNHÖFER, Frank | 1960 | TSV KIRCHHAIN TRIATHLON | 44:52 | + 1:42 | |
4. | 244 | PAUL, Matthias | 1961 | GER | KIRCHHAIN | 46:47 | + 3:37 |
5. | 226 | HARDER, Oskar | 1960 | STADTALLENDORF | 51:22 | + 8:12 | |
6. | 20 | HOPP, Bernhard | 1963 | STADTALLENDORF B | 54:24 | + 11:14 | |
7. | 281 | MANN, Carsten | 1962 | STADTALLENDORF | 1:02:05 | + 18:55 |
Männer M50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 750 | LOI, Dirk | 1967 | EEINTRACHT STADTALLENDORF | 41:53 | ||
2. | 736 | LOOK, Andreas | 1966 | GER | TV 05 WETTER | 42:36 | + 43 |
3. | 236 | HOOS, Matthias | 1965 | BSG FEDERFÜCHSE | 43:31 | + 1:38 | |
4. | 739 | KÖNIG, Reiner | 1967 | OHNE VEREIN | 45:54 | + 4:01 | |
5. | 199 | TEXDORF, Ulrich | 1968 | TSV CAPPEL | 46:27 | + 4:34 | |
6. | 52 | WEITZEL, Bernd | 1965 | TSV E.STADTALLENDORF | 49:21 | + 7:28 | |
7. | 886 | SCHMITTMANN, Georg | 1967 | HALSDORF | 49:53 | + 8:00 | |
8. | 180 | FREUDENBERG, Dr. Dirk | 1964 | STADTALLENDORF B | 50:03 | + 8:10 | |
9. | 274 | EONOY, Rica | 1965 | STADTALLENDORF | 50:03 | + 8:10 | |
10. | 979 | BITZHÖFER, Marcus | 1967 | GBS CALDERN | 51:14 | + 9:21 | |
11. | 215 | SCHÄFER, Martin | 1968 | GER | RADIO UNERHÖRT MARBURG | 51:17 | + 9:24 |
12. | 242 | TROJAN, Mathias | 1967 | MARBURG | 51:24 | + 9:31 | |
13. | 262 | NEZI, Antonio | 1967 | TSV CAPPEL | 51:44 | + 9:51 | |
14. | 959 | DELIBAS, Yakup | 1965 | STADTALLENDORF | 53:03 | + 11:10 | |
15. | 196 | GROTJOHANN, Arnd | 1968 | STADTALLENDORF B | 53:56 | + 12:03 | |
16. | 938 | NAUTH, Michael | 1967 | TEAM ERDINGER ALKOHOLKI | 54:11 | + 12:18 | |
17. | 36 | WOLLENHAUPT, Edgar | 1968 | FRITZ WINTER | 56:40 | + 14:47 | |
18. | 176 | SCHNEIDER, Frank | 1966 | STADTALLENDORF B | 56:46 | + 14:53 | |
19. | 718 | ZIMMER, Christoph | 1966 | TSV E.STADTALLENDORF | 56:51 | + 14:58 |
Frauen W45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 203 | KRAUSE, Antja | 1972 | ULTRA SPORT CLUB MARBURG E. V. | 42:57 | ||
2. | 254 | QURIMBACH, Ulrike | 1969 | STADTALLENDORF | 1:00:01 | + 17:04 |
Männer M45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 43 | ULLRICH, Martin | 1970 | FRITZ WINTER | 46:01 | ||
2. | 258 | HESS, Christof | 1972 | LT WEIMAR LAHN | 46:40 | + 39 | |
3. | 716 | FISCHER, Jens | 1971 | SV NIEDERKLEIN | 48:51 | + 2:50 | |
4. | 48 | WIEGAND, Uwe | 1969 | STADTWERKE STADTALLENDORF | 49:18 | + 3:17 | |
5. | 8 | MÄRZ, Markus | 1970 | STADTALLENDORF B | 51:27 | + 5:26 | |
6. | 235 | GÜCKER, Jörg | 1969 | LDT RAUSCHENBERG | 52:38 | + 6:37 | |
7. | 958 | HAPPEL, Alexander | 1970 | BIEDENKOPF/KOMBACH | 54:52 | + 8:51 | |
8. | 194 | HETTLINGER, Frank | 1972 | FRITZ WINTER | 56:39 | + 10:38 | |
9. | 234 | KOPPELMANN, Mark | 1973 | TEAM BAMBERGER | 58:41 | + 12:40 |
Frauen W40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 264 | RANZ, Claudia | 1976 | BENSHEIM | 54:57 | ||
2. | 248 | GILGE, Mariola | 1975 | STADTALLENDORF | 57:27 | + 2:30 | |
3. | 259 | TRIFA-STUMPF, Adrienn | 1975 | GEMÜNDEN FELDA | 1:04:10 | + 9:13 | |
4. | 995 | HAPPEL, Michaela | 1974 | BIEDENKOPF/KOMBACH | 1:06:59 | + 12:02 |
Männer M40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 260 | SIEGMUND, Lars | 1977 | GER | SF BLAU-GELB MARBURG | 34:56 | |
2. | 270 | SCHAAKE, Sebastian | 1977 | GER | TSV KIRCHHAIN TRIATHLON | 35:13 | + 17 |
3. | 240 | MOCIJEMBA, Dennis | 1975 | LG NORD BERLIN | 42:50 | + 7:54 | |
4. | 64 | MÜLLER, Steffen | 1977 | FERRERO | 43:15 | + 8:19 | |
5. | 265 | GANß, Andreas | 1978 | TSV KIRCHHAIN TRIATHLON | 45:07 | + 10:11 | |
6. | 40 | RIPPEL, Heiko | 1977 | FRITZ WINTER | 48:25 | + 13:29 | |
7. | 221 | BIRKEL, Lars | 1977 | OBERKLEEN | 51:36 | + 16:40 | |
8. | 3 | SCHNEIDER, Andy | 1978 | STADTALLENDORF B | 53:42 | + 18:46 | |
9. | 13 | BEST, Jan | 1977 | STADTALLENDORF B | 53:53 | + 18:57 | |
10. | 272 | SEHON, Daniel | 1974 | STADTALLENDORF | 54:46 | + 19:50 |
Frauen W35
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 230 | SCHNEIDER, Carolin | 1980 | AGAINST CANCER | 53:40 | ||
2. | 63 | JONES, Chloe | 1979 | FERRERO | 57:56 | + 4:16 | |
3. | 220 | KREMER, Natalie | 1983 | RAUSCHENBERG | 58:33 | + 4:53 | |
4. | 255 | LANGE, Jessica | 1981 | KIRTORF | 58:50 | + 5:10 | |
5. | 51 | WENZ, Annika Miriam | 1983 | RAUSCHENBERG | 1:00:16 | + 6:36 |
Männer M35
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 232 | HABERZETTL, Tobais | 1981 | NEUSTADT | 43:27 | ||
2. | 14 | SCHMITT, Dominik | 1979 | STADTALLENDORF B | 45:44 | + 2:17 | |
3. | 21 | SCHLEGEL, Kai | 1980 | STADTALLENDORF B | 50:11 | + 6:44 | |
4. | 261 | GÖRGE, Christian | 1982 | TSV KIRCHHAIN TRIATHLON | 52:50 | + 9:23 | |
5. | 1 | HARDER, Felix | 1979 | STADTALLENDORF B | 53:15 | + 9:48 | |
6. | 178 | WEBELSIEP, Andre | 1979 | STADTALLENDORF B | 53:54 | + 10:27 |
Frauen W30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23 | FREIDHOF, Rebecca | 1987 | STADTALLENDORF B | 53:20 | ||
2. | 218 | SCHÜTZ, Yvonne | 1984 | RAUSCHENBERG | 58:46 | + 5:26 | |
3. | 249 | HIRTE, Jenny | 1984 | STADTALLENDORF | 1:00:18 | + 6:58 |
Männer M30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 206 | ASCHOFF, Sebastian | 1984 | GEMÜNDEN | 28:34 | ||
2. | 202 | JENNEMANN, Matthias | 1984 | TSV KIRCHHAIN | 37:04 | + 8:30 | |
3. | 257 | SEILER, Florian | 1986 | JPLM CONSULT GMBH | 40:04 | + 11:30 | |
4. | 22 | DAMM, Daniel | 1986 | STADTALLENDORF B | 41:54 | + 13:20 | |
5. | 243 | WARDENSKI, Nikolas | 1988 | GROßSEELHEIM | 41:55 | + 13:21 | |
6. | 222 | MERTE, Jens | 1986 | FRONHAUSEN/LAHN | 42:54 | + 14:20 | |
7. | 12 | HESSE, Marcus | 1987 | STADTALLENDORF B | 49:00 | + 20:26 | |
8. | 251 | MÖHL, Marc | 1988 | UKGM MARBURG | 49:32 | + 20:58 | |
9. | 948 | KROPP, Michael | 1987 | RUPPERTENROD | 49:37 | + 21:03 | |
10. | 947 | HALLENBERGER, Karsten | 1988 | WETTER | 49:46 | + 21:12 | |
11. | 266 | SCHERER, Sebastian | 1987 | STADTALLENDORF | 51:45 | + 23:11 | |
12. | 231 | HABERZETTL, Benjamin | 1987 | NEUSTADT | 53:37 | + 25:03 | |
13. | 263 | STROH, Björn | 1985 | GEMÜNDEN FELDA | 58:44 | + 30:10 | |
14. | 58 | STRANGMEYER, Steven | 1988 | FERRERO | 1:01:46 | + 33:12 | |
15. | 205 | LANG, Ben | 1986 | ROMROD | 1:05:13 | + 36:39 |
Löwenmeile (2374m)
Datum: 02.09.2018 Beginn: 11:00
Weibliche Jugend U20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 187 | MOUISSAT, Amina | 2004 | TSV E.STADTALLENDORF | 11:06 |
Männliche Jugend U20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 936 | HERZBERGER, Enzo | 2007 | TSV E.STADTALLENDORF | 10:13 |
Weibliche Jugend U18
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 278 | DITTMAR, Lisa | 2002 | STADTALLENDORF | 9:33 | ||
2. | 300 | HAHN, Luisa | 2002 | GER | TSV E.STADTALLENDORF | 10:09 | + 36 |
Männliche Jugend U18
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 279 | DITTMAR, Luca | 2002 | STADTALLENDORF | 13:01 |
Bärenmeile (1284m)
Datum: 02.09.2018 Beginn: 11:00
Jugend W14
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 188 | RHIEL, Jasmin | 2004 | TSV E.STADTALLENDORF | 5:23 |
Jugend W13
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 189 | HAAK, Emily | 2005 | TSV E.STADTALLENDORF | 6:14 | ||
2. | 280 | CIVITA, Giada | 2005 | STADTALLENDORF | 8:09 | + 1:54 |
Jugend M13
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 291 | KÄMPF, Jakob | 2005 | JFV STADTALLENDORF OSTKREIS | 4:40 |
Jugend W12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 275 | SONAY, Melek | 2006 | STADTALLENDORF | 5:13 | ||
2. | 96 | MARMO, Alessia | 2006 | FERRERO | 7:26 | + 2:13 |
Jugend M12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 434 | FISCHER, Michel | 2006 | GER | VFL NEUSTADT | 5:37 | |
2. | 49 | WIEGAND, Rene | 2006 | STADTALLENDORF | 6:07 | + 30 |
Kinder W11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 288 | ZÜNDEL, Joanna-Jolie | 2007 | STADTALLENDORF | 5:40 |
Kinder M11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 285 | HOFFMANN, Till | 2007 | GER | TSV KIRCHHAIN | 4:39 | |
2. | 302 | HARTWICH, Philipp | 2007 | TSV E.STADTALLENDORF | 4:46 | + 7 | |
3. | 282 | KUHN, Dominik | 2007 | STADTALLENDORF | 4:52 | + 13 | |
4. | 301 | BIER, Felix | 2007 | TSV E.STADTALLENDORF | 4:53 | + 14 | |
5. | 54 | KUZNIK, Kacper | 2007 | TSV E.STADTALLENDORF | 5:05 | + 26 | |
6. | 286 | HOFFMANN, Max | 2007 | TSV KIRCHHAIN | 5:25 | + 46 | |
7. | 299 | MIERAU, Tristan | 2007 | STADTALLENDORF | 6:05 | + 1:26 |
Kinder W10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 250 | HIRTE, Loredana | 2008 | TSV E.STADTALLENDORF | 5:28 | ||
2. | 294 | MECKERT, Emma | 2008 | STADTALLENDORF | 5:30 | + 2 | |
3. | 47 | COLAK, Berra | 2008 | STADTALLENDORF | 6:49 | + 1:21 |
Kinder M10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 717 | JUSTUS, Maximilian | 2008 | TSV E.STADTALLENDORF | 4:41 | ||
2. | 185 | NITZ, Thorben | 2008 | TSV E.STADTALLENDORF | 4:45 | + 4 | |
3. | 193 | SCHMIDT, Felix | 2008 | TSV E.STADTALLENDORF | 4:47 | + 6 | |
4. | 297 | BÖHM, Gregor | 2008 | TSV E.STADTALLENDORF | 4:48 | + 7 | |
5. | 184 | NITZ, Bastian | 2008 | TSV E.STADTALLENDORF | 5:12 | + 31 |
Kinder W9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 268 | MOCIGEMBA, Mia | 2009 | VFL MARBURG | 5:00 | ||
2. | 200 | SCHRATZ, Hannah | 2009 | TSV E.STADTALLENDORF | 5:24 | + 24 | |
3. | 710 | FISCHER, Wilmide | 2009 | TSV E.STADTALLENDORF | 5:28 | + 28 | |
4. | 298 | MEHLINGER, Laura | 2009 | STADTALLENDORF | 5:41 | + 41 | |
5. | 446 | WEGEL, Lea | 2009 | TSV SCHWIMMEN | 8:37 | + 3:36 |
Kinder M9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
